Finais de placa | Pagamento integral ou vencimento da 1ª parcela | Vencimento da 2ª parcela | Vencimento da 3ª parcela |
---|---|---|---|
0 | 16/01 | 17/02 | 19/03 |
1 | 19/01 | 23/02 | 23/03 |
2 | 23/01 | 28/02 | 29/03 |
3 | 25/01 | 12/03 | 12/04 |
4 | 27/01 | 14/03 | 16/04 |
5 | 08/02 | 16/03 | 18/04 |
6 | 16/02 | 22/03 | 23/04 |
7 | 23/02 | 26/03 | 27/04 |
8 | 27/02 | 28/03 | 29/04 |
9 | 08/03 | 09/04 | 11/05 |
terça-feira, 13 de dezembro de 2011
Secretaria de Fazenda do RJ divulga datas de pagamento do IPVA 2012 Calendário inicia em 16 de janeiro; pagamento integral tem 10% de desconto. Confira as datas de pagamento dos veículos com finais de placa de 0 a 9.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário