quinta-feira, 24 de maio de 2012

Ranking dos carros mais vendidos com o novo IPI

Ranking de abrilModeloPreço antigoPreço com novo IPIDiferençaRedução (%)
Volkswagen Gol G4 1.0R$ 26.960   R$ 24.291R$ 2.669      9,8%
 Volkswagen Gol 1.0R$ 30.970    R$ 27.904R$ 3.066      9,8%
Fiat Mille 1.0R$ 23.650   R$ 21.360R$ 2.290      9,7%
 Fiat Uno 1.0R$ 26.880   R$ 24.110R$ 2.770      9,7%
Novo Fiat Palio 1.0R$ 31.290   R$ 28.440R$ 2.850      9,1%
Volkswagen Fox 1.0 R$ 32.730   R$ 29.490R$ 3.240      9,8%
Ford Fiesta Rocam Hatch 1.0R$ 26.900   R$ 24.800R$ 2.100      7,8%
Fiat Strada 1.4R$ 31.990   R$ 30.640R$ 1.350      4,2%
Chevrolet Celta 1.0R$ 26.008   R$ 24.049R$ 1.959      7,5%
Renault Sandero 1.0R$ 29.230   R$ 26.280R$ 2.950      10%
Chevrolet Classic 1.0R$ 27.573   R$ 25.469R$ 2.104      7,6%
10ºVolkswagen Voyage 1.0R$ 33.200   R$ 29.913R$ 3.287       9,9%
11ºVolkswagen Saveiro R$ 34.340   R$ 32.966R$ 1.374       4%
12ºFiat Siena 1.0R$ 30.680   R$ 27.640R$ 3.040      9,9%
13ºChevrolet Cobalt 1.4R$ 39.980   R$ 37.834R$ 2.146      5,3%
14ºToyota Corolla 1.8 R$ 63.570   R$ 59.080R$ 4.490       7%
15ºChevrolet Agile 1.4R$ 37.426   R$ 34.500R$ 2.926      7,8%
16ºChevrolet MontanaR$ 32.546   R$ 30.608R$ 1.938      5,9%
17ºChevrolet S10 2.4 flexR$ 58.868   R$ 57.011R$ 1.857      3,1%
18ºHonda Civic 1.8R$ 66.700   R$ 62.990R$ 3.710      5,5%
19ºNissan March 1.0R$ 27.490   R$ 24.990R$ 2.500       9%
20ºFord Ka 1.0R$ 23.600   R$ 21.240R$ 2.360      10%

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário